Nr. 1 | Tore Hult | 4960 g |
Nr. 2 | Carl Stiegler | 4280 g |
Nr. 3 | Geir Merli | 3970 g |
Nr. 4 | Knut Eriksen | 2150 g |
Nr. 5 | Tore Hunes | 2010 g |
Nr. 6 | Vidar Eriksen | 1820 g |
Nr. 7 | Eric Lunde | 1380 g |
Nr. 8 | Einar Gloslie | 1230 g |
Nr. 9 | Asle Øynes | 1220 g |
Nr. 10 | Hans Nordli | 1130 g |
Nr. 11 | Trond Borgen | 890 g |
Nr. 12 | Bjørnar Solberg | 690 g |
Nr. 13 | Cato Langseth | 580 g |
Nr. 14 | Petter Ekeberg | 370 g |
Nr. 15 | Pål Edseth | 190 g |
Største fisk, Bjørnar Solberg, Gjedde 800 gram