3 største per art, vekt i saltvann er i kilo, vekt i ferskvann er i gram.
Saltvann: | ||||
---|---|---|---|---|
Fisker | Art | Vekt kg | Sted | Dato |
Eivind Stensrd | Berggylte | 1,29 | Drøbaksundet | 26.10.2014 |
Jan Petter Ekeberg | Bergnebb | 0,22 | Drøbak | 08.10.2016 |
Knut Eriksen | Breiflabb | 4,98 | Mausen | 24.05.2015 |
Jan Petter Ekeberg | Hvitting | 2,13 | Mausen | 29.04.2012 |
Carl Stiegler | Hyse | 4,36 | Mausen | 24.05.2015 |
Øyvind Sætre | Hyse | 3,08 | Mausen | 24.05.2015 |
Carl Stiegler | Hyse | 2,8 | Mausen | 29.04.2012 |
Carl Stiegler | Hågjel | 1,3 | Mausen | 29.04.2012 |
Øistein Kristiansen | Knurr | 0,34 | Drøbak | 08.10.2016 |
Eivind Stensrud | Kveite | 41,48 | Mausen | 24.05.2015 |
Jan Petter Ekeberg | Kveite | 9,54 | Frøya | 30.04.2007 |
Ken Eric Lunde | Lange | 25,02 | Mausen | 15.05.2011 |
Truls Nordtvedt | Lange | 20,76 | Mausen | 22.06.2013 |
Einar Fuglerud | Lange | 19,88 | Mausen | 15.05.2011 |
Trond Borgen | Lus uer | 0,16 | Mausen | 30.05.2014 |
Eivind Stensrud | Lyr | 8,42 | Mausen | 15.05.2011 |
Einar Fuglerud | Lyr | 7,5 | Mausen | 02.05.2008 |
Carl Stiegler | Makrell | 0,76 | Drøbak | 08.10.2016 |
Øistein Kristiansen | Rødspette | 0,26 | Drøbak | 08.10.2016 |
Pål Edseth | Sei | 13,5 | Frøya | 29.04.2006 |
Jan P. Ekeberg | Sei | 13,02 | Frøya | 28.04.2006 |
Pål Edseth | Sei | 11,92 | Frøya | 29.04.2006 |
Carl Stiegler | Torsk | 16,54 | Mausen | 24.05.2015 |
Øyvind Sætre | Torsk | 15,94 | Mausen | 15.05.2010 |
Christian Eriksen | Torsk | 14,74 | Mausen | 23.07.2013 |
Jan Petter Ekeberg | Uer | 1,32 | Mausen | 25.05.2013 |
Trond Borgen | Uer | 1,24 | Mausen | 23.06.2013 |
Trond Borgen | Uer | 1,14 | Mausen | 25.05.2013 |
Ferskvann: | ||||
Fisker | Art | Vekt gram | Sted | Dato |
Vidar Eriksen | Abbor | 880 | Lysern, Akershus | 25.02.2018 |
Asle Øynes | Abbor | 730 | Lysern, Akershus | 28.02.2016 |
Dirk Scheid | Abbor | 580 | Langen, Akershus | 24.08.2013 |
Einar Gloslie | Asp | 3800 | Øyern, Akershus | 17.09.2016 |
Carl Stiegler | Gjedde | 1920 | Langsjøen, Hedmark | 20.06.2015 |
Jan Hallangen | Gjedde | 1700 | Øyern, Akershus | 17.09.2016 |
Einar Gloslie | Gjedde | 1480 | Lyseren, Akershus | 24.02.2013 |
Marianne Merli | Lake | 780 | Johanjavvre, Finnmark | 30.04.2017 |
Geir Granli | Harr | 800 | Sømåa, Hedmark | 24.06.2016 |
Harald Stensrud | Harr | 550 | Sømåa, Hedmark | 20.06.2015 |
Cato Langseth | Røye | 2190 | Skogseid, Hordaland | 15.03.2013 |
Eric Lunde | Sik | 400 | Norefjorden, Buskerud | 22.03.2013 |
Carl Stiegler | Ørret | 2080 | Skogseid, Hordaland | 14.05.2016 |
Carl Stiegler | Ørret | 1960 | Skogseid, Hordaland | 14.05.2016 |
Trond Borgen | Ørret | 1700 | Skogseid, Hordaland | 16.05.2016 |
Fått større fisk på en av turene våre? Gi beskjed så skal vi få oppdatert listen. Har du bilder av noen av fiskene det mangler bilder av, eller bedre bilder, så er det flott om du sender dem inn. :)
Vi registrer bare rekordfisk fra Oslomarkas JFFS turer. Dette er klubbrekorder, ikke personlige.