KLASSE 1 A VETERAN HERRE OVER 55 | |||
---|---|---|---|
Nr. 1 | Harald Hovde | Oslo Sportsfiskere | 4500 g |
Nr. 2 | Dag Kjelsaas | Sørkedalen JFF | 3430 g |
Nr. 3 | Reidar Moen | Eidsvoll | 3130 g |
Nr. 4 | Jan Espelid | Eidsvoll | 3060 g |
Nr. 5 | Knut Vadholm | Oslo Sportsfiskere | 2470 g |
Nr. 6 | Terje Reinertsen | Nannestad | 1870 g |
Nr. 7 | Terje Ranheim | Eidsvoll | 1700 g |
Nr. 8 | Vidar Eriksen | Oslomarka JFF | 1700 g |
Nr. 9 | Einar Gloslie | Oslomarka JFF | 1640 g |
Nr. 10 | Jens Kåre Skovseth | Eidsvoll | 1390 g |
Nr. 11 | Jan Johnsen | Oslo Sportsfiskere | 1290 g |
Nr. 12 | Geir Merli | Oslomarka JFF | 1120 g |
Nr. 13 | Kjell Kolstad | Oslo Sportsfiskere | 1050 g |
Nr. 14 | Jan Hallangen | Oslomarka JFF | 900 g |
Nr. 15 | Erik Andersen | Oslo Sportsfiskere | 870 g |
Nr. 16 | Tore Hult | Oslomarka JFF | 800 g |
Nr. 17 | Thorbjørn Bø | Arbeidernes JFF | 690 g |
Nr. 18 | Svein Tyskerud | Fet | 660 g |
Nr. 19 | Knut Eriksen | Oslomarka JFF | 340 g |
Nr. 20 | Geir Granli | Oslomarka JFF | 170 g |
Nr. 21 | Roger Pettersen | Oslomarka JFF | |
Nr. 22 | Hans Nordli | Oslomarka JFF | |
KLASSE 1 B VETERAN DAME | |||
Nr. 1 | Kari Tyskerud | Fet | 1430 g |
Nr. 2 | Tove Hallangen | Oslomarka JFF | 420 g |
Nr. 3 | Turid Granberg | Oslomarka JFF | 230 g |
KLASSE 2 A HERRE OVER 19 ÅR | |||
Nr. 1 | Frode Nerberg | Arbeidernes JFF | 8680 g |
Nr. 2 | Knut Willy Andersen | Arbeidernes JFF | 4660 g |
Nr. 3 | Kjetil Johansen | Arbeidernes JFF | 4360 g |
Nr. 4 | Gunnar Øverby | Acerina | 4240 g |
Nr. 5 | Rune Tyskerud | Fet | 3760 g |
Nr. 6 | Jim Bekken | Raufjøringen | 3500 g |
Nr. 7 | Steinar Schjager | Oslo Sportsfiskere | 2470 g |
Nr. 8 | Jens-Erik Verheugen | Oslo Sportsfiskere | 1510 g |
Nr. 9 | Anders Wold | Oslo Sportsfiskere | 1060 g |
Nr. 10 | Bjørnar Solberg | Oslomarka JFF | 1020 g |
Nr. 11 | Marius Warnken | Oslo Sportsfiskere | 840 g |
Nr. 12 | Bjørn Myhre | Oslomarka JFF | 480 g |
Nr. 13 | Martin Ruud | 260 g | |
Nr. 14 | Rune Thøring | Oslomarka JFF | |
KLASSE 2 B DAME OVER 19 ÅR | |||
Nr. 1 | Kjersti Solli | Raufjøringen | 3260 g |
Nr. 2 | Christina Nerberg | Arbeidernes JFF | 700 g |
Nr. 3 | Siw Jamessen Thøring | Oslomarka JFF | 160 g |
KLASSE 3 A ELDRE JUNIOR GUTT 16-19 ÅR | |||
Nr. 1 | Adrian Myhre | 1800 g | |
LAGKONKURRANSEN | |||
Nr. 1 | Arbeidernes JFF | 17700 g | |
Frode Nerberg | 8680 g | ||
Knut Willy Andersen | 4660 g | ||
Kjetil Johansen | 4360 g | ||
Nr. 2 | Oslo Sportsfiskere : | 8020 g | |
Harald Hovde | 4500 g | ||
Knut Vadholm | 2470 g | ||
Kjell Kolstad | 1050 g | ||
Nr. 3 | Oslo Sportsfiskere : | 4820 g | |
Steinar Schjager | 2470 g | ||
Jan Johnsen | 1290 g | ||
Anders Wold | 1060 g |
Største fisk uansett art ble vunnet av Kjetil Johansen Arbeidernes JFF med en abbor på 1200 g.
Det var 43 deltagere